LOW_E镀膜玻璃介绍
Low-E节能玻璃,是在玻璃表面镀上多层化合物介质层及功能性和非功能性金属薄膜,使其对可见光具有较高透过率,对红外线有较高反射率的镀膜玻璃。金晶引进德国莱宝光学离线Low-E镀膜生产线,年产量2000万平米,可为客户提供高性能的三银、双银、单银Low-E节能玻璃。
l 产品规格 Specification
常规尺寸 Standard Size:3300*2440、3300*4880、3300*6000
最大尺寸 Max Size:12000*3300mm
产品厚度 Thickness: 3-19mm
l 单银系列Low-E玻璃
性能特点:
1、高透过。中空可见光透过率高达82%;
2、低U值。单Low-E 中空U值最低达1.0 W/m².K;
3、自然质感,纯净天然,一览无余;
应用区域:严寒及寒冷地区
推荐应用:高端家装门窗、超低能耗建筑、工业品
产品结构 Product Configuration | 反射色 Colour | 可见光 Visible light
| 太阳光 Sunlight | 美标NFRC 2010 | 国标JGJ151 |
透射比Tvis% | 反射比Rvis% | U值U-value (W/m2.K) | 遮阳 系数 SC | 得热系数SHGC | 光热比 LSG | K值 K-value (W/m2.K) | 遮阳 系数 SC |
室外Out | 室内In | 透过Tsol% | 反射Rsol% | 空气 Air | 氩气 Argon | 空气 Air | 氩气 Argon |
冬季 Winter | 夏季Summer | 冬季 Winter | 夏季Summer |
6S1.0Pro+12A+6C | 中性 Neural | 71 | 21 | 20 | 40 | 30 | 1.63 | 1.57 | 1.32 | 1.21 | 0.53 | 0.46 | 1.54 | 1.64 | 1.33 | 0.55 |
6S1.0Pro+16A+6C | 中性 Neural | 71 | 21 | 20 | 40 | 30 | 1.68 | 1.30 | 1.38 | 1.00 | 0.53 | 0.46 | 1.54 | 1.69 | 1.39 | 0.55 |
6S1.1Plus+12A+6C | 中性 Neural | 78 | 15 | 14 | 47 | 26 | 1.67 | 1.62 | 1.40 | 1.31 | 0.61 | 0.53 | 1.47 | 1.68 | 1.41 | 0.64 |
6S1.1Plus+16A+6C | 中性 Neural | 78 | 15 | 14 | 47 | 26 | 1.72 | 1.37 | 1.45 | 1.10 | 0.61 | 0.53 | 1.47 | 1.73 | 1.47 | 0.63 |
6S1.16+12A+6C | 中性 Neural | 80 | 13 | 13 | 50 | 24 | 1.72 | 1.69 | 1.45 | 1.39 | 0.65 | 0.57 | 1.40 | 1.73 | 1.46 | 0.68 |
6S1.16+16A+6C | 中性 Neural | 80 | 13 | 13 | 50 | 24 | 1.76 | 1.44 | 1.51 | 1.16 | 0.65 | 0.57 | 1.40 | 1.77 | 1.52 | 0.68 |
6US1 0Pro#2+12A+6U on-line#4 | 中性 Neural | 73 | 22 | 20 | 46 | 39 | 1.32 | 1.22 | 1.09 | 0.98 | 0.56 | 0.49 | 1.49 | 1.38 | 1.25 | 0.58 |
6US1.1Plus#2+12A+6U on-line#4 | 中性 Neural | 80 | 15 | 14 | 53 | 35 | 1.35 | 1.25 | 1.14 | 1.05 | 0.65 | 0.56 | 1.43 | 1.42 | 1.20 | 0.67 |
6US1.16#2+12A+6U 0n-line#4 | 中性 Neural | 81 | 14 | 13 | 56 | 31 | 1.39 | 1.29 | 1.17 | 1.08 | 0.69 | 0.60 | 1.35 | 1.45 | 1.23 | 0.71 |
说明:1、本数据仅对玻璃中心区域,依据美国NFRC标准及JGJ151-2008标准,由“Window 7.1”软件计算得出。 2、产品数据仅供参考,最终产品参数以金晶针对具体工程提供的参数为准。 3、光热比计算公式为可见光透射比与太阳得热系数的比值。 4、结构中氩气均为10%空气+90%氩气。 |